Juan Valentn Net Worth
Publish date: 2024-08-29
Juan Valentín net worth is
$9 Million
Juan Valentín Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
He was born in the city of Guadalajara, Jalisco on November 19th. He began his career as a singer in the city of Mexicali, B.C. interpreting modern music, rock n roll and ballads. He arrived in Mexico City and in 1978, recorded his first record of Ranchera Music. Even having a number one hit with the song,'No Mas Por Tu Culpa'(Because Of Your ... | Net Worth | $9 Million |
| Profession | Actor, Soundtrack |
| # | Trademark |
|---|
| 1 | Always sings one or two songs in his films |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Pasión Morena | 2009 | TV Series | Pedro Hernández |
| Como perros en brama | 2005 | Video | |
| Salio más perra la dama | 2005 | Video | |
| Aquí está... Heraclio Bernal | 2003 | Video | |
| El corrido de Valente Quintero | 2003 | | |
| Pasion y crimen en Juárez | 2003 | Video | |
| Viva Villa Cabrones | 2003 | | |
| La revancha del silla de ruedas | 2002 | Video | |
| Era Cabron el viejo | 2000 | Video | Raúl García |
| La venganza del marihuanero | 2000 | Video | |
| Así ejecutan los narcos | 1999 | | |
| Vuelve la colorada | 1999 | Video | |
| A punta de pistola | 1998 | | Leandro |
| El vaquero y la dueña | 1998 | Video | |
| Los compadres del diablo | 1998 | | |
| Por tu culpa | 1998 | | |
| AR-15 Comando Implacable II | 1997 | | Evaristo |
| Yo no necesito claves | 1997 | | |
| El provinciano | 1997 | Video | |
| Sangre de indio | 1996 | | |
| Matanga dijo la changa | 1994 | | Juan |
| Como patada de mula | 1994 | Video | Felipe |
| Bajado del cerro a tamborazos | 1993 | Video | |
| En legítima defensa | 1992 | | |
| Ramiro Sierra | 1992 | | |
| Dos gallos alborotados | 1991 | | |
| La venganza de los punks | 1991 | | |
| De mala muerte | 1990 | | |
| El chicano vengador | 1990 | | |
| Funerales del terror | 1990 | | |
| La noche del verdugo | 1990 | | |
| Mi vecina me fascina | 1990 | | |
| Reto a la muerte | 1990 | | |
| Ejecutor de narcos | 1989 | | |
| Venganza diabolica | 1989 | | |
| Carroña humana | 1989 | | |
| Central camionera | 1988 | | |
| Con el odio en la piel | 1988 | | |
| Amor imposible | 1988 | | |
| Su destino era matar | 1988 | | |
| Un duro hueso de roer | 1988 | | |
| El vagón de la muerte | 1987 | | Rafael |
| Mariachi de frontera | 1987 | | |
| Arriba Michoacán | 1987 | | |
| Ases del contrabando | 1987 | | Marcos |
| La Coyota | 1987 | | Chencho |
| Mafia en Acapulco | 1987 | | |
| ¡Yerba sangrienta! | 1986 | | |
| La venganza de la Coyota | 1986 | | |
| Victimas de la pobreza | 1986 | | |
| Dos pistoleros violentos | 1985 | | |
| Hallazgo sangriento | 1985 | | |
| Arizona | 1984 | | |
| Tierra de valientes | 1984 | | |
| Las ovejas descarriadas | 1983 | | |
| El guerrillero del norte | 1983 | | |
| Maldita miseria | 1983 | | José Manuel Ramírez |
| El rey de los albures | 1982 | | |
| Intrépidos punks | 1980 | | |
| El federal de caminos | 1975 | | Cantante |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| A Better Life | 2011 | performer: "Savor Amargo" | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Acceso Total | 2014 | TV Series | Himself |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jrJqmXauurbHNraCnZZ6awW7DzquroWc%3D